暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
TC-C55SN配置:I5/E/2.8mm/4mm/6mmV5.0
500万定焦红外半球
产品特点:
l 1/2.8英寸500万像素CMOS传感器,最高分辨率支持2880x1620@20fps
l 2.8mm/4mm/6mm高清定焦镜头可选,ICR双滤切换
l 2颗红外补光灯,50m有效补光距离
l 最低照度彩色0.002 lux (@F1.6,AGC ON)黑白0.001 lux(@F1.6,AGC ON)
l 内置MIC,环向拾音高保真抗干扰
l 支持电子放大、水平翻转、垂直翻转、视频翻转、强光抑制、背光补偿、透雾、日夜模式切换、彩转黑、白平衡、AGC、宽动态、3D数字降噪、Smart IR、电子快门、视频遮挡
l 支持周界、绊线、走廊模式
l 支持HTTP,HTTPS,TCP/IP,ICMP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,NTP,UPnP,UDP,IGMP,Easy DDNS,SMTP,IPv4,IPv6
l 支持ONVIF Profile S/T、GB/T28181、RTSP
l 支持注册中心(主动模式)
l 支持周界、绊线
l IP67级防尘防水设计,支持DC12V±25%供电,支持POE供电,功率:6W(12V),6.7W(POE)
l 工作温度:-30℃~60℃(不开红外)
技术规格:
摄像机 | |
像素 | 500万 |
图像分辨率 | 主码流最高分辨率:20fps(2880x1620) 副码流最高分辨率:4CIF(704×576) |
帧率 | P制:20fps(2880x1620),25fps(2560x1440,2304x1296,1920x1080,1280x720) N制:20fps(2880x1620),24fps(2560x1440)30fps(2304x1296,1920x1080,1280x720) |
图像处理 | 支持电子放大、水平翻转、垂直翻转、视频翻转、强光抑制、背光补偿、透雾、彩转黑、白平衡、AGC、宽动态、3D数字降噪、Smart IR、电子快门 |
宽动态 | 100db |
电子快门 | 1s~1/100000s |
最低照度 | 彩色: 0.002 Lux(F1.6,AGC ON) 黑白: 0.001 Lux(F1.6,AGC ON) |
彩转黑 | 支持内同步、黑白、彩色、定时设置 |
视频参数 | 图像亮度、对比度、饱和度、色度可调 |
走廊模式 | 支持 |
调节角度 | 水平:0°~340°,垂直:0°~75°,旋转:0°~360° |
镜头 | |
焦距 | 2.8mm/4mm/6mm定焦镜头 |
水平视场角 | 2.8mm:108.4°,4mm: 91.1°,6mm:56.2° |
垂直视场角 | 2.8mm:58.9°,4mm: 46.6°,6mm:30.6° |
光圈 | F1.6 |
镜头接口类型 | M12 |
红外功能 | |
红外距离 | 50m |
红外灯类型 | 2颗第三代点阵红外灯 |
接口性能 | |
网络接口 | 1个10M/100M自适应以太网口 |
其他接口 | 内置MIC |
扩展协议 | ONVIF Profile S/T、GB/T28181、RTSP 外挂协议最多同时开启2路 |
编码模式 | |
视频压缩标准 | H.265、S+265、H.264 |
音频压缩算法 | G.711A、G.711U、ADPCM_D |
视频编码类型 | BaseLine/Main Profile/High Profile |
主码流默认码率 | H.265:4Mbps |
视频压缩码率 | 32K~8Mbps |
音频采样率 | 8kHz、32kHz、48kHz |
传输模式 | 主副码流 |
音频降噪 | 支持 |
其他功能 | |
IE访问 | 内置Web 6.0 |
网络协议 | HTTP,TCP/IP,ICMP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,NTP,UPnP,UDP |
IP地址 | 支持静态、动态IP地址,MTU自定义,网卡自定义 |
OSD字符 | 支持16×16、32×32、48×48自适应尺寸字符叠加 支持时间、日期、星期叠加 支持5个区域的附加字符叠加,每个区域1行,每行16个汉字 |
系统时钟 | NTP校时,时区设置,夏令时 |
智能报警 | 移动侦测、遮挡报警,IP冲突报警 |
通用功能 | 支持云升级、一键恢复、密码保护、IP地址过滤、心跳、黑白名单、FTP服务器上传图片、激活 |
阿里云 | 不支持 |
一般规范 | |
防护等级 | 外壳IP67,4级防雷,防浪涌2KV |
工作温度 | -30℃~60℃(不开红外) |
工作湿度 | 0~95%(无凝结) |
POE反向供电 | 不支持 |
电源 | DC12V±25% ,POE 802.3AF供电 |
尺寸 | 132mm(长)×132mm(宽)×108mm(高) |
重量 | 0.6kg |
基本参数 | |
---|---|
产品尺寸(mm) | / |
重量(g) | |
包装清单 | |
售后服务 |
暂无商品评论信息 [发表商品评论]
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]