暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
亮度 | ≥450cd/㎡ | 亮度均匀性 | >0.95 |
屏幕水平视角 | 140±10度 | 屏幕垂直视角 | 130±10度 |
最佳视距 | ≥2m | 使用环境 | 室内 |
每平方单元板最大功率 | ≤439W/㎡ | ||
配电功率(每平方最大功率÷78%÷85%) | ≤663W/m2 | ||
灰度等级 | 红、绿、蓝各12-14bits | 显示颜色 | 43980亿种 |
换帧频率 | ≥60帧/秒 | 刷新频率 | 1920Hz(支持3000Hz) |
控制方式 | 计算机控制,逐点一一对应,视频同步,实时显示 | 亮度调节 | 256级手动/自动 |
输入信号 | DVI/VGA/HDMI/DP、复合视频信号、S-VIDEO、YpbPr(HDTV) | ||
使用寿命 | ≥10万小时 | 平均无故障时间 | ≥1万小时 |
衰减率(工作3年) | ≤15% | 连续失控点 | 0 |
离散失控点 | <0.0001,出厂时为0 | 盲点率 | <0.0003,出厂时为0 |
工作温度范围 | -20-40℃ | 工作湿度范围 | 10%-65%RH(无结露) |
防护性能 | 超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷(可选项) | ||
屏幕水平平整度 | <1mm/㎡ | ||
屏幕垂直平整度 | <1mm/㎡ |
基本参数 | |
---|---|
可视角度 | 140 |
防护等级 | 无 |
质保期限 | 1年 |
类型 | 全彩色显示屏 |
使用环境 | 室内 |
分辨率 | 160*80 |
屏幕尺寸 | 100*100cm |
接口 | HDMI |
屏幕比例 | 16:9 |
报价单位 | 按1平米报价 |
对比度 | 1000:1 |
灰度等级 | 12bit |
色彩饱和度% | 95 |
维护方式 | 模组后维护 |
售后服务 | |
中国国家强制性产品认证证书有效期 | |
3C认证 |
暂无商品评论信息 [发表商品评论]
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]