暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
阀控式密封免维护胶体蓄电池(12V/2V系列电池)规格型号参数:
型号 | 电压(V) | 容量(AH) | 外型尺寸(mm) | ||
长 | 宽 | 高 | |||
12V7AH | 12 | 7 | 151 | 65 | 97.5 |
12V17AH | 12 | 17 | 181 | 76 | 167 |
12V24AH | 12 | 24 | 165 | 125 | 175 |
12V38AH | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 |
12V65AH | 12 | 65 | 350 | 166 | 175 |
12V100AH | 12 | 100 | 330 | 173 | 240 |
12V120AH | 12 | 120 | 407 | 173 | 240 |
12V150AH | 12 | 150 | 484 | 170 | 242 |
12V200AH | 12 | 200 | 520 | 240 | 245 |
基本参数 | |
---|---|
电池容量(AH) | 0-100AH |
电压(V) | 12 |
适用类型 | 其他车辆蓄电池 |
包装清单 | |
售后服务 |
暂无商品评论信息 [发表商品评论]
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]