暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]
二、 显示参数
尺寸 | 86英寸 |
响应时间 | 8ms |
画面比例 | 16:9 |
显示区域 | 1895.04(H)×1065.96(V)mm |
分辨率 | 3840(H)×2160(V) |
像素间距 | 0.4935×0.4935mm |
刷新频率 | 60Hz |
色彩度 | 1.07B(10bit) |
色域(Typ) | 72% |
动态对比度 | 4000:1 |
可视角度 | 178°(H/V) |
亮度 | 350cd/m² |
背光类型 | DLED |
工作寿命 | ≥30000小时 |
三、 操作系统
系统版本 | Android 14.0 |
RAM+ROM | 2G+8G |
CPU | Quad core ARM Cortex-A55 |
GPU | Mali-G52 |
四、 触摸参数
识别原理 | 红外触控 |
输入方式 | 被动红外笔 |
触摸精度 | ±2mm |
触摸点数 | 40点触摸 |
最小识别物 | 3mm |
书写高度 | ≤1.5mm |
书写显示 | 单笔双色 |
压感 | 被动笔压感 |
输出坐标 | 32768(W)×32768(D) |
响应时间 | ≤10ms |
支持系统 | Windows10/Windows8/Windows7/WindowsXP /Android/Linux/Mac OS X/Chrome |
五、 扬声器
声道 | 2.2 |
功率 | 60W |
六、 麦克风
数量 | 8阵列 |
拾音距离 | 0~12m |
七、 摄像头
数量 | 4 |
像素 | 500万/800万+800万*3 |
位置 | 上边框中间 |
八、 蓝牙
版本 | 5.4 |
工作频率 | 2.4GHz |
工作距离 | 0~12m |
九、 Wi-Fi
版本 | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
工作频率 | 2.4GHz/5GHz |
工作距离 | 0~12m |
十、 AP
版本 | 802.11 ac |
工作频率 | 5GHz |
工作距离 | 0~12m |
十一、 电气参数
电源输入 | 220V~50Hz 2.0A |
整机最大功耗 | 440W |
待机功耗 | ≤0.5W |
十二、 I/O接口
HDMI IN | 2 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 2 |
USB Type-C IN | 1 |
TOUCH 2.0 | 1 |
AUDIO OUT | 1 |
RS232 | 1 |
按键 | 6键:电源键(带红、蓝指示灯)、护眼键、设置键、音量-键、音量+键、轻录播键(带指示灯) |
十三、 尺寸重量
整机尺寸(长×宽×厚) | 1957×1169.4×103.6mm |
包装尺寸(长×宽×高) | 2110×185×1298mm |
整机+壁挂厚度 | 132mm(WIB9060H) |
净重 | 49.36kg |
毛重 | 62.60kg |
十四、 随机配件
电源线 | ×1 |
手写笔 | ×2 |
壁挂 | ×1 |
十五、 环境因素
工作温度 | 0℃~40℃ |
工作湿度 | 10%~90%RH |
存储温度 | -20℃~60℃ |
存储湿度 | 10%~90%RH |
工作高度 | 5000米以下 |
十六、 可选模块
PC模块型号 | MT51C、MT61C、MT71B、MT61B |
十七、 免责声明
受产品配置和制造工艺影响,实际机身尺寸/机身重量或有差异,请以实物为准。
本规格书产品图片仅作示意,实物产品效果(包括但不限于外观、颜色、尺寸)可能略有差异,请以实物为准。
为尽可能提供准确的规格参数,可能实时调整和修订本规格书的文字表述、图片效果等内容,以求与实际产品性能、规格等信息相匹配。
如遇确有进行上述修改和调整必要的情形,恕不专门通知。
基本参数 | |
---|---|
操作系统 | Android |
支架类型 | 挂架 |
触控笔数量 | 2 |
投屏器数量 | 0 |
内存容量 | 16G |
固态硬盘容量 | 无 |
内存类型 | 无 |
触控类型 | 红外 |
屏幕比例 | 16:9 |
面板类型 | LED |
刷新率 | 60Hz |
亮度 | 350 |
对比度 | 4000:1 |
灰阶响应时间 | 8ms |
触摸点数 | 40 |
内置PC操作系统 | 无 |
质保期限 | 1年 |
类型 | 室内型触摸屏 |
设备类型 | 壁挂式+移动式 |
CPU系列 | Intel I7 |
CPU型号 | 酷睿 I7-11370H |
屏幕尺寸(英寸) | 86 |
最大分辨率(垂直) | 3840 |
最大分辨率(水平) | 2160 |
暂无商品评论信息 [发表商品评论]
暂无商品咨询信息 [发表商品咨询]